Tracked Cryptocurrency Exchanges & Fee Discounts
Discover all cryptocurrency exchanges tracked by ListingRadar, complete with information on trading fee discounts. Maximize your savings while staying updated on exchange listings.
| N | Name | Recommended | 24h Volume, $ | Pairs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Save 45% on Fees
Up to 6 000 USDT
|
1 056 480 649 | 2 147 | ||
| 2 |
Save 20% on Fees
Up to 8 000 USDT
|
2 605 648 284 | 5 460 | ||
| 3 |
Save 20% on Fees
Up to 8 100 USDT
|
217 825 869 | 674 | ||
| 4 | 2 047 837 237 | 1 043 | |||
| 5 | 2 532 335 044 | 3 013 | |||
| 6 |
Save 20% on Fees
Up to 6 200 USDT
|
1 114 601 790 | 1 301 | ||
| 7 |
Save 20% on Fees
Up to 6 666 USDT
|
2 080 110 661 | 5 190 | ||
| 8 | 1 886 541 525 | 1 265 | |||
| 9 | 8 941 886 528 | 3 522 | |||
| 10 | 3 529 687 058 | 471 | |||
| 11 | 3 222 634 720 | 1 373 | |||
| 12 | 2 868 064 683 | 3 089 | |||
| 13 | 2 741 522 758 | 656 | |||
| 14 | 2 269 929 763 | 520 | |||
| 15 | 2 215 480 246 | 1 786 | |||
| 16 | 2 178 329 779 | 743 | |||
| 17 | 1 972 861 842 | 868 | |||
| 18 | 1 948 685 245 | 2 740 | |||
| 19 | 1 906 606 981 | 515 | |||
| 20 | 1 745 613 715 | 239 | |||
| 21 | 1 625 759 885 | 1 026 | |||
| 22 | 1 571 782 836 | 1 258 | |||
| 23 | 1 545 887 726 | 979 | |||
| 24 | 1 316 238 703 | 1 176 | |||
| 25 | 1 266 440 411 | 756 | |||
| 26 | 1 162 564 172 | 1 566 | |||
| 27 | 1 065 571 192 | 2 107 | |||
| 28 | 949 410 120 | 1 509 | |||
| 29 | 622 713 515 | 161 | |||
| 30 | 490 241 168 | 538 | |||
| 31 | 459 496 798 | 1 103 | |||
| 32 | 440 723 666 | 2 374 | |||
| 33 | 420 614 345 | 999 | |||
| 34 | 384 266 954 | 317 | |||
| 35 | 277 398 495 | 2 831 | |||
| 36 | 239 486 495 | 450 | |||
| 37 | 234 528 593 | 305 | |||
| 38 | 135 738 615 | 77 | |||
| 39 | 125 702 921 | 9 071 | |||
| 40 | 123 979 757 | 267 | |||
| 41 | 95 339 831 | 1 669 | |||
| 42 | 90 217 615 | 384 | |||
| 43 | 70 541 450 | 2 094 | |||
| 44 | 51 456 215 | 717 | |||
| 45 | 37 870 956 | 62 | |||
| 46 | 30 841 237 | 219 | |||
| 47 | 24 780 215 | 113 | |||
| 48 | 18 193 478 | 35 | |||
| 49 | 3 306 350 | 47 | |||
| 50 | 1 750 234 | 1 026 | |||
| 51 | 795 797 | 271 |




